景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感35° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 33° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 23:00 | 晴转多云 | 34° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 02:00 | 晴转多云 | 32° |
| 03:00 | 阵雨 | 31° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 05:00 | 大雨 | 33° |
| 06:00 | 霾 | 32° |
| 07:00 | 霾 | 35° |
| 08:00 | 大雨 | 34° |
| 09:00 | 阴 | 32° |
| 10:00 | 中雨 | 30° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 13°~24° | 南风2级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 7°~15° | 东南风3级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 13°~21° | 无持续风向1级 | 优 |
穿衣:棉衣类 30°C-35°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水