景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感25° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 27° |
| 22:00 | 大雨 | 28° |
| 23:00 | 霾 | 29° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 01:00 | 晴转多云 | 24° |
| 02:00 | 多云 | 25° |
| 03:00 | 晴 | 30° |
| 04:00 | 中雨 | 23° |
| 05:00 | 晴 | 28° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 07:00 | 雾 | 27° |
| 08:00 | 阵雨 | 30° |
| 09:00 | 霾 | 31° |
| 10:00 | 小雨 | 23° |
| 11:00 | 中雨 | 23° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 13:00 | 阵雨 | 25° |
| 14:00 | 阵雨 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 24°~36° | 西南风微风 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 20°~32° | 东风微风 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 22°~29° | 无持续风向4级 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 14°~17° | 无持续风向1级 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 10°~14° | 西南风1级 | 优 |
穿衣:短袖 23°C-31°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水